

Tubo flessibile curvato, rinforzato, con manicotto a pressare, PN10, inoxPRES®
P-7150
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 275 | 1.4404 | 123.70 | |
| 18 | 350 | 1.4404 | 128.80 | |
| 22 | 380 | 1.4404 | 136.70 | |
| 28 | 410 | 1.4404 | 144.30 | |
| 35 | 460 | 1.4404 | 183.60 | |
| 42 | 530 | 1.4404 | 258.40 | |
| 54 | 625 | 1.4404 | 362.50 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino