

Manicotto misto con dato filetto maschio, a pressare
PC-733
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3/8 | 38 | 1.4307 | 6.40 | |
| 15 | 1/2 | 41 | 1.4307 | 7.00 | |
| 15 | 3/4 | 43 | 1.4307 | 7.10 | |
| 18 | 3/4 | 44 | 1.4307 | 7.00 | |
| 22 | 3/4 | 44 | 1.4307 | 7.90 | |
| 22 | 1/2 | 42 | 1.4307 | 7.60 | |
| 22 | 1 | 46 | 1.4307 | 9.90 | |
| 28 | 3/4 | 47 | 1.4307 | 9.70 | |
| 28 | 1 | 48 | 1.4307 | 10.10 | |
| 28 | 1 1/4 | 53 | 1.4307 | 14.20 | |
| 35 | 1 | 52 | 1.4307 | 12.80 | |
| 35 | 1 1/4 | 55 | 1.4307 | 14.70 | |
| 35 | 1 1/2 | 55 | 1.4307 | 17.00 | |
| 42 | 1 1/4 | 59 | 1.4307 | 19.30 | |
| 42 | 1 1/2 | 59 | 1.4307 | 21.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino