

Curva a 45°, femmina - maschio, steelPRES® zincato
PS-705
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 1.0034 | 2.80 | |
| 18 | 1.0034 | 2.90 | |
| 22 | 1.0034 | 3.00 | |
| 28 | 1.0034 | 4.40 | |
| 35 | 1.0034 | 7.70 | |
| 42 | 1.0034 | 9.90 | |
| 54 | 1.0034 | 11.50 | |
| 76.1 | 1.0034 | 34.00 | |
| 88.9 | 1.0034 | 49.60 | |
| 108 | 1.0034 | 62.90 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino