

Raccordo con dato folle, e attacco a pressare, EPDM, steelPRES® zincato
PS-722
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3/4 | 37 | 1.0034 | 6.20 | |
| 18 | 3/4 | 37 | 1.0034 | 6.40 | |
| 22 | 3/4 | 54 | 1.0034 | 7.10 | |
| 22 | 1 | 40 | 1.0034 | 6.90 | |
| 22 | 1 1/2 | 42.5 | 1.0034 | 7.00 | |
| 28 | 1 | 58 | 1.0034 | 9.40 | |
| 28 | 1 1/4 | 47 | 1.0034 | 9.30 | |
| 28 | 1 1/2 | 48 | 1.0034 | 9.90 | |
| 35 | 1 1/4 | 67 | 1.0034 | 12.40 | |
| 35 | 1 1/2 | 52 | 1.0034 | 12.40 | |
| 42 | 1 1/2 | 77 | 1.0034 | 17.50 | |
| 42 | 1 3/4 | 55 | 1.0034 | 17.50 | |
| 42 | 2 | 56 | 1.0034 | 17.50 | |
| 54 | 2 | 83 | 1.0034 | 24.60 | |
| 54 | 2 3/8 | 60 | 1.0034 | 24.70 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino