
Guarnizione per raccordo G, DIN 11851, Teflon/PTFE
M-2006
CHF/Pz escl. IVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 12 | 4.5 | Teflon | 0.60 | |
| 15 | 26 | 18 | 4.5 | Teflon | 0.70 | |
| 20 | 33 | 23 | 4.5 | Teflon | 0.90 | |
| 25 | 40 | 30 | 5 | Teflon | 1.30 | |
| 32 | 46 | 36 | 5 | Teflon | 1.50 | |
| 40 | 52 | 42 | 5 | Teflon | 1.80 | |
| 50 | 64 | 54 | 5 | Teflon | 2.50 | |
| 65 | 81 | 71 | 5 | Teflon | 3.60 | |
| 80 | 95 | 85 | 5 | Teflon | 4.40 | |
| 100 | 114 | 104 | 6 | Teflon | 5.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino