

Guarnizione a labbro, per raccordo G, EPDM
M-2020
CHF/Pz escl. IVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 | 5 | EPDM | 0.70 | |
| 15 | 26 | 16 | 5 | EPDM | 0.70 | |
| 20 | 33 | 20 | 5 | EPDM | 0.70 | |
| 25 | 40 | 26 | 6 | EPDM | 0.80 | |
| 32 | 46 | 32 | 6 | EPDM | 0.80 | |
| 40 | 52 | 38 | 6 | EPDM | 0.90 | |
| 50 | 64 | 50 | 6 | EPDM | 0.90 | |
| 65 | 81 | 66 | 6 | EPDM | 1.20 | |
| 80 | 95 | 81 | 6 | EPDM | 1.30 | |
| 100 | 114 | 100 | 6 | EPDM | 1.50 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino