

Curva a saldare S-S 90°, spazzolata, DIN 11852 per tubo DIN EN 10357, serie A
M-3001
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 80 | 1.4301 | 21.20 | |
| 85 | 2 | 90 | 1.4301 | 34.60 | |
| 104 | 2 | 100 | 1.4301 | 46.90 | |
| 129 | 2 | 187.5 | 1.4301 | 99.10 | |
| 154 | 2 | 225 | 1.4301 | 142.00 | |
| 22 | 1.5 | 40 | 1.4404 | 10.80 | |
| 28 | 1.5 | 50 | 1.4404 | 8.40 | |
| 34 | 1.5 | 55 | 1.4404 | 10.10 | |
| 40 | 1.5 | 60 | 1.4404 | 11.60 | |
| 52 | 1.5 | 70 | 1.4404 | 13.70 | |
| 70 | 2 | 80 | 1.4404 | 23.60 | |
| 85 | 2 | 90 | 1.4404 | 38.10 | |
| 104 | 2 | 100 | 1.4404 | 51.60 | |
| 129 | 2 | 187.5 | 1.4404 | 108.00 | |
| 154 | 2 | 225 | 1.4404 | 155.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino