

Curva a saldare S-S 90°, spazzolata, con estremità diritte, DIN 11852-BL per tubo EN 10357, serie A
M-3002
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.5 | 40 | 1.4404 | 20.00 | |
| 29 | 1.5 | 50 | 1.4404 | 15.00 | |
| 35 | 1.5 | 55 | 1.4404 | 18.10 | |
| 41 | 1.5 | 60 | 1.4404 | 21.00 | |
| 53 | 1.5 | 70 | 1.4404 | 27.80 | |
| 70 | 2 | 80 | 1.4404 | 54.60 | |
| 85 | 2 | 90 | 1.4404 | 99.80 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino