

Curva a saldare S-S 90°, spazzolata, DIN 11852 per tubo DIN EN 10357, serie A
M-3003
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1.5 | 40 | 1.4301 | 9.40 | |
| 29 | 1.5 | 50 | 1.4301 | 7.10 | |
| 35 | 1.5 | 55 | 1.4301 | 8.90 | |
| 41 | 1.5 | 60 | 1.4301 | 10.20 | |
| 53 | 1.5 | 70 | 1.4301 | 12.00 | |
| 13 | 1.5 | 26 | 1.4404 | 8.90 | |
| 19 | 1.5 | 35 | 1.4404 | 9.70 | |
| 23 | 1.5 | 40 | 1.4404 | 10.60 | |
| 29 | 1.5 | 50 | 1.4404 | 8.20 | |
| 35 | 1.5 | 55 | 1.4404 | 9.90 | |
| 41 | 1.5 | 60 | 1.4404 | 11.50 | |
| 53 | 1.5 | 70 | 1.4404 | 13.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino