

Curva K/M-G 90°, maschio-femmina, spazzolata, per tubo EN 10357, serie A
M-3007
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52x1/6 | 65 | 1.4301 | 45.00 | |
| 32 | 58x1/6 | 70 | 1.4301 | 51.80 | |
| 40 | 65x1/6 | 75 | 1.4301 | 55.00 | |
| 50 | 78x1/6 | 86 | 1.4301 | 60.10 | |
| 65 | 95x1/6 | 97 | 1.4301 | 84.60 | |
| 80 | 110x1/4 | 107 | 1.4301 | 120.00 | |
| 100 | 130x1/4 | 120 | 1.4301 | 176.00 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino