

Vite a testa esagonale, senza gambo, DIN 933
DIN 933
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 20 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 25 | A2 | 0.19 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.21 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.12 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.12 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.13 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.13 | |
| M4 | 20 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 25 | A2 | 0.15 | |
| M4 | 30 | A2 | 0.17 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino