

Vite a testa esagonale con gambo, DIN 931
DIN 931
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M5 | 30 | A2 | 0.20 | |
| M5 | 35 | A2 | 0.22 | |
| M5 | 40 | A2 | 0.24 | |
| M5 | 45 | A2 | 0.29 | |
| M5 | 50 | A2 | 0.35 | |
| M5 | 55 | A2 | 0.62 | |
| M5 | 60 | A2 | 0.62 | |
| M6 | 30 | A2 | 0.19 | |
| M6 | 35 | A2 | 0.22 | |
| M6 | 40 | A2 | 0.24 | |
| M6 | 45 | A2 | 0.29 | |
| M6 | 50 | A2 | 0.29 | |
| M6 | 55 | A2 | 0.40 | |
| M6 | 60 | A2 | 0.41 | |
| M6 | 65 | A2 | 0.48 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino