

Vite a testa cilindrica con gambo e con esagono incassato, DIN 912
DIN 912
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 25 | A2 | 0.16 | |
| M3 | 30 | A2 | 0.22 | |
| M3 | 35 | A2 | 0.31 | |
| M3 | 40 | A2 | 0.37 | |
| M4 | 30 | A2 | 0.22 | |
| M4 | 35 | A2 | 0.24 | |
| M4 | 40 | A2 | 0.26 | |
| M4 | 45 | A2 | 0.37 | |
| M4 | 50 | A2 | 0.46 | |
| M4 | 60 | A2 | 0.73 | |
| M5 | 30 | A2 | 0.22 | |
| M5 | 35 | A2 | 0.24 | |
| M5 | 40 | A2 | 0.26 | |
| M5 | 45 | A2 | 0.35 | |
| M5 | 50 | A2 | 0.42 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino