

Vite a testa cilindrica senza gambo e con esagono incassato, DIN 912
DIN 912
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 | A2 | 0.16 | |
| M3 | 5 | A2 | 0.13 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.12 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.12 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.13 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.13 | |
| M3 | 14 | A2 | 0.16 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.14 | |
| M3 | 20 | A2 | 0.15 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.12 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.12 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.12 | |
| M4 | 14 | A2 | 0.16 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.13 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino