

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa, con guida per chiave DIN 6912
DIN 6912
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M4 | 10 | A2 | 0.41 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.42 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.42 | |
| M4 | 20 | A2 | 0.43 | |
| M4 | 25 | A2 | 0.47 | |
| M4 | 30 | A2 | 0.55 | |
| M4 | 35 | A2 | 0.73 | |
| M4 | 40 | A2 | 0.80 | |
| M5 | 10 | A2 | 0.38 | |
| M5 | 12 | A2 | 0.46 | |
| M5 | 16 | A2 | 0.47 | |
| M5 | 20 | A2 | 0.44 | |
| M5 | 25 | A2 | 0.53 | |
| M5 | 30 | A2 | 0.64 | |
| M5 | 35 | A2 | 0.66 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino