

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984
DIN 7984
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 | A2 | 0.28 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.20 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.23 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.20 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.23 | |
| M4 | 20 | A2 | 0.24 | |
| M4 | 25 | A2 | 0.25 | |
| M4 | 30 | A2 | 0.28 | |
| M5 | 10 | A2 | 0.20 | |
| M5 | 12 | A2 | 0.18 | |
| M5 | 16 | A2 | 0.18 | |
| M5 | 20 | A2 | 0.20 | |
| M5 | 25 | A2 | 0.23 | |
| M5 | 30 | A2 | 0.28 | |
| M5 | 35 | A2 | 0.31 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino