

Vite a testa cilindrica con esagono incassato filettatura intera (filettatura parziale) ISO 14579 TX
ISO 14579 TX
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 | A2 | 0.25 | |
| M3 | 5 | A2 | 0.26 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.26 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.28 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.29 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.29 | |
| M3 | 14 | A2 | 0.30 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.31 | |
| M3 | 18 | A2 | 0.32 | |
| M3 | 20 | A2 | 0.34 | |
| M3 | 22 | A2 | 0.35 | |
| M3 | 25 | A2 | 0.35 | |
| M3 | 30 | A2 | 0.36 | |
| M4 | 5 | A2 | 0.26 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.28 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino