

Vite ad esagono incassato con estremita a coppa ISO 4029 in precedenza (DIN 916)
DIN 916
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 5 | A2 | 0.14 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.19 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.20 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.22 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.29 | |
| M4 | 4 | A2 | 0.15 | |
| M4 | 5 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.13 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.15 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.17 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.18 | |
| M4 | 20 | A2 | 0.21 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino