

Vite ad esagono incassato con estremita a cono ISO 4026 in precedenza (DIN 913)
DIN 913
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 4 | A2 | 0.16 | |
| M3 | 5 | A2 | 0.16 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.18 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.21 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.22 | |
| M3 | 20 | A2 | 0.28 | |
| M4 | 4 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 5 | A2 | 0.13 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.14 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.15 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.17 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino