

Vite ad esagono incassato con estremita conica ISO 4027 in precedenza (DIN 914)
DIN 914
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3 | A2 | 0.21 | |
| M3 | 4 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 5 | A2 | 0.15 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.17 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.19 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.21 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.22 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.29 | |
| M4 | 4 | A2 | 0.16 | |
| M4 | 5 | A2 | 0.16 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.17 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.17 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.19 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.20 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.22 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino