

Vite ad esagono incassato con estremita cilindrica ISO 4028 in precedenza (DIN 915)
DIN 915
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 | A2 | 0.22 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.22 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.24 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.25 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.29 | |
| M4 | 20 | A2 | 0.36 | |
| M5 | 6 | A2 | 0.28 | |
| M5 | 8 | A2 | 0.29 | |
| M5 | 10 | A2 | 0.30 | |
| M5 | 12 | A2 | 0.31 | |
| M5 | 16 | A2 | 0.35 | |
| M5 | 20 | A2 | 0.40 | |
| M5 | 25 | A2 | 0.43 | |
| M6 | 8 | A2 | 0.30 | |
| M6 | 10 | A2 | 0.32 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino