


Vite a testa tonda con taglio cacciavite DIN 85
DIN 85 A
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5 | A2 | 0.06 | |
| M3 | 6 | A2 | 0.05 | |
| M3 | 8 | A2 | 0.05 | |
| M3 | 10 | A2 | 0.05 | |
| M3 | 12 | A2 | 0.05 | |
| M3 | 16 | A2 | 0.06 | |
| M3 | 20 | A2 | 0.07 | |
| M3 | 25 | A2 | 0.08 | |
| M3 | 30 | A2 | 0.10 | |
| M3 | 40 | A2 | 0.18 | |
| M4 | 6 | A2 | 0.06 | |
| M4 | 8 | A2 | 0.06 | |
| M4 | 10 | A2 | 0.06 | |
| M4 | 12 | A2 | 0.07 | |
| M4 | 16 | A2 | 0.07 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino