

Barra filettata DIN 975, 2000 mm
DIN 975/976
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M6 | 2000 | A2 | 8.46 | |
| M8 | 2000 | A2 | 13.50 | |
| M10 | 2000 | A2 | 20.04 | |
| M12 | 2000 | A2 | 27.48 | |
| M16 | 2000 | A2 | 53.82 | |
| M20 | 2000 | A2 | 86.28 | |
| M24 | 2000 | A2 | 122.14 | |
| M8 | 2000 | A4 | 20.28 | |
| M10 | 2000 | A4 | 31.20 | |
| M12 | 2000 | A4 | 43.68 | |
| M16 | 2000 | A4 | 84.24 | |
| M20 | 2000 | A4 | 127.92 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino