

Vite prigioniere, estremità avvitata 1 d DIN 938
DIN 938
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M6 | 25 | A2 | 1.12 | |
| M6 | 30 | A2 | 1.15 | |
| M6 | 35 | A2 | 1.18 | |
| M6 | 40 | A2 | 1.22 | |
| M6 | 45 | A2 | 1.22 | |
| M6 | 50 | A2 | 1.27 | |
| M6 | 55 | A2 | 1.30 | |
| M6 | 60 | A2 | 1.34 | |
| M6 | 65 | A2 | 1.37 | |
| M6 | 70 | A2 | 1.42 | |
| M6 | 80 | A2 | 1.48 | |
| M8 | 25 | A2 | 1.28 | |
| M8 | 30 | A2 | 1.33 | |
| M8 | 35 | A2 | 1.37 | |
| M8 | 40 | A2 | 1.39 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino