

Vite prigioniere, estremità avvitata 1,25 d DIN 939
DIN 939
CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|
| M6 | 25 | A2 | 1.40 | |
| M6 | 30 | A2 | 1.44 | |
| M6 | 35 | A2 | 1.49 | |
| M6 | 40 | A2 | 1.52 | |
| M6 | 45 | A2 | 1.54 | |
| M6 | 50 | A2 | 1.60 | |
| M6 | 55 | A2 | 1.64 | |
| M6 | 60 | A2 | 1.68 | |
| M6 | 65 | A2 | 1.72 | |
| M6 | 70 | A2 | 1.79 | |
| M6 | 80 | A2 | 1.86 | |
| M6 | 90 | A2 | 1.94 | |
| M6 | 100 | A2 | 2.28 | |
| M8 | 25 | A2 | 1.61 | |
| M8 | 30 | A2 | 1.67 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino