


Dado esagonalr basso (0,5 d) DIN 439 B
DIN 439 B
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.03 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.04 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.09 | |
| M10 | A2 | 0.22 | |
| M12 | A2 | 0.32 | |
| M14 | A2 | 0.53 | |
| M16 | A2 | 0.56 | |
| M18 | A2 | 1.63 | |
| M20 | A2 | 1.37 | |
| M22 | A2 | 2.69 | |
| M24 | A2 | 3.34 | |
| M27 | A2 | 6.66 | |
| M30 | A2 | 7.60 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino