


Controdado di forma bassa con inserto in poliammide DIN 985
DIN 985
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.09 | |
| M4 | A2 | 0.09 | |
| M5 | A2 | 0.10 | |
| M6 | A2 | 0.11 | |
| M8 | A2 | 0.17 | |
| M10 | A2 | 0.44 | |
| M12 | A2 | 0.56 | |
| M14 | A2 | 1.44 | |
| M16 | A2 | 1.20 | |
| M18 | A2 | 5.47 | |
| M20 | A2 | 4.18 | |
| M24 | A2 | 9.96 | |
| M27 | A2 | 18.48 | |
| M30 | A2 | 25.44 | |
| M3 | A4 | 0.11 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino