


Vite dado cieco, forma bassa DIN 917
DIN 917
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.34 | |
| M4 | A2 | 0.29 | |
| M5 | A2 | 0.25 | |
| M6 | A2 | 0.26 | |
| M8 | A2 | 0.42 | |
| M10 | A2 | 0.96 | |
| M12 | A2 | 1.26 | |
| M14 | A2 | 6.54 | |
| M16 | A2 | 3.65 | |
| M18 | A2 | 5.34 | |
| M20 | A2 | 8.03 | |
| M22 | A2 | 16.08 | |
| M24 | A2 | 20.88 | |
| M27 | A2 | 31.20 | |
| M30 | A2 | 35.38 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino