

Dado esagonale a saldare DIN 929
DIN 929
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.17 | |
| M4 | A2 | 0.17 | |
| M5 | A2 | 0.17 | |
| M6 | A2 | 0.18 | |
| M8 | A2 | 0.39 | |
| M10 | A2 | 0.70 | |
| M12 | A2 | 0.84 | |
| M16 | A2 | 5.32 | |
| M3 | A4 | 0.35 | |
| M4 | A4 | 0.26 | |
| M5 | A4 | 0.28 | |
| M6 | A4 | 0.31 | |
| M8 | A4 | 0.53 | |
| M10 | A4 | 0.95 | |
| M12 | A4 | 1.30 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino