

Dado esagonale flangiato DIN 6923
DIN 6923
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M4 | A2 | 0.13 | |
| M5 | A2 | 0.15 | |
| M6 | A2 | 0.16 | |
| M8 | A2 | 0.28 | |
| M10 | A2 | 0.70 | |
| M12 | A2 | 1.31 | |
| M5 | A4 | 0.30 | |
| M6 | A4 | 0.32 | |
| M8 | A4 | 0.53 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino