

Controdado flangiato, denti a cricchetto ad inserto in poliammide DIN 6926
DIN 6926
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A4 | 7.85 | |
| M4 | A4 | 0.54 | |
| M5 | A4 | 0.65 | |
| M6 | A4 | 0.74 | |
| M8 | A4 | 1.04 | |
| M10 | A4 | 1.86 | |
| M12 | A4 | 2.76 | |
| M3 | A2 | 7.85 | |
| M4 | A2 | 0.36 | |
| M5 | A2 | 0.43 | |
| M6 | A2 | 0.49 | |
| M8 | A2 | 0.70 | |
| M10 | A2 | 1.25 | |
| M12 | A2 | 1.82 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino