

Rondella senza smusso DIN 125
DIN 125 A
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M2 | A2 | 0.05 | |
| M3 | A2 | 0.02 | |
| M4 | A2 | 0.02 | |
| M5 | A2 | 0.02 | |
| M6 | A2 | 0.04 | |
| M8 | A2 | 0.07 | |
| M10 | A2 | 0.11 | |
| M12 | A2 | 0.19 | |
| M14 | A2 | 0.32 | |
| M16 | A2 | 0.30 | |
| M18 | A2 | 0.62 | |
| M20 | A2 | 0.53 | |
| M22 | A2 | 0.91 | |
| M24 | A2 | 0.94 | |
| M27 | A2 | 1.45 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino