

Rondella senza smusso DIN 9021
DIN 9021
CHF/Pz escl. IVA | |||
|---|---|---|---|
| M3 | A2 | 0.03 | |
| M4 | A2 | 0.03 | |
| M5 | A2 | 0.06 | |
| M6 | A2 | 0.07 | |
| M8 | A2 | 0.14 | |
| M10 | A2 | 0.28 | |
| M12 | A2 | 0.45 | |
| M14 | A2 | 1.04 | |
| M16 | A2 | 0.91 | |
| M18 | A2 | 2.02 | |
| M20 | A2 | 1.92 | |
| M24 | A2 | 3.62 | |
| M30 | A2 | 8.03 | |
| M3 | A4 | 0.05 | |
| M4 | A4 | 0.05 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino