
Tondo, rettificato o trafilato h8, EN 10278, smussato su entrambi i lati, nelle lunghezze 3000-3200 mm
Acciai per tornitura
Lunghezza mm | CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 2.39 (CHF 14.00/kg) | |
| 4 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 3.68 (CHF 12.20/kg) | |
| 4.5 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 4.69 (CHF 12.20/kg) | |
| 5 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 5.58 (CHF 11.80/kg) | |
| 5 | 1.4305 | Trafilato h8 | 3050 | 4.25 (CHF 9.00/kg) | |
| 6 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 4.76 (CHF 7.00/kg) | |
| 6 | 1.4305 | Trafilato h8 | 3050 | 3.94 (CHF 5.80/kg) | |
| 8 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 8.11 (CHF 6.70/kg) | |
| 8 | 1.4305 | Trafilato h8 | 3050 | 7.02 (CHF 5.80/kg) | |
| 9 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 10.26 (CHF 6.70/kg) | |
| 10 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 12.67 (CHF 6.70/kg) | |
| 12 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 18.23 (CHF 6.70/kg) | |
| 14 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 24.83 (CHF 6.70/kg) | |
| 15 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 28.51 (CHF 6.70/kg) | |
| 16 | 1.4305 | Satinato h8 | 3050 | 32.43 (CHF 6.70/kg) |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino