
Tubo a parete grossa, EN 10294-2, EN 10297-2, VALIMA / IMCO, con lavorabilità migliorata, ricotto, decapato
Tubi a parete grossa
Lunghezza mm | CHF/Pz escl. IVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 1.4306 | 5000 | 318.75 (CHF 12.50/kg) | |
| 32 | 20 | 1.4306 | 5000 | 262.50 (CHF 12.50/kg) | |
| 36 | 16 | 1.4306 | 4000 | 340.00 (CHF 12.50/kg) | |
| 36 | 20 | 1.4306 | 4300 | 322.50 (CHF 12.50/kg) | |
| 36 | 25 | 1.4306 | 4500 | 229.77 (CHF 11.10/kg) | |
| 40 | 20 | 1.4306 | 6000 | 587.25 (CHF 12.50/kg) | |
| 40 | 25 | 1.4306 | 5000 | 359.08 (CHF 11.10/kg) | |
| 40 | 28 | 1.4306 | 4300 | 262.04 (CHF 11.10/kg) | |
| 45 | 20 | 1.4306 | 4200 | 551.25 (CHF 12.50/kg) | |
| 45 | 28 | 1.4306 | 5200 | 471.57 (CHF 11.10/kg) | |
| 45 | 32 | 1.4306 | 5200 | 386.72 (CHF 11.10/kg) | |
| 50 | 25 | 1.4306 | 4000 | 537.24 (CHF 11.10/kg) | |
| 50 | 32 | 1.4306 | 4700 | 506.05 (CHF 11.10/kg) | |
| 50 | 36 | 1.4306 | 6000 | 533.47 (CHF 11.10/kg) | |
| 56 | 28 | 1.4306 | 5800 | 978.58 (CHF 11.10/kg) |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino