
Tôle laminée à froid, meulée par émulsion Outokumpu 4N sur une face avec film de protection fiberlaser
Tôle
Dimensions, matériaux ou production spéciale sur demande.
CHF/pc TVA excl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1000 | 0.8 | 1.4301 | 76.16 (CHF 5.95/kg) | |
2500 | 1250 | 0.8 | 1.4301 | 119.00 (CHF 5.95/kg) | |
3000 | 1500 | 0.8 | 1.4301 | 171.36 (CHF 5.95/kg) | |
2000 | 1000 | 1 | 1.4301 | 92.80 (CHF 5.80/kg) | |
3000 | 1250 | 1 | 1.4301 | 174.00 (CHF 5.80/kg) | |
3000 | 1500 | 1 | 1.4301 | 208.80 (CHF 5.80/kg) | |
4000 | 1500 | 1 | 1.4301 | 278.40 (CHF 5.80/kg) | |
2000 | 1000 | 1.25 | 1.4301 | 114.00 (CHF 5.70/kg) | |
3000 | 1250 | 1.25 | 1.4301 | 213.75 (CHF 5.70/kg) | |
3000 | 1500 | 1.25 | 1.4301 | 256.50 (CHF 5.70/kg) | |
4000 | 1500 | 1.25 | 1.4301 | 342.00 (CHF 5.70/kg) | |
2000 | 1000 | 1.5 | 1.4301 | 134.40 (CHF 5.60/kg) | |
3000 | 1250 | 1.5 | 1.4301 | 252.00 (CHF 5.60/kg) | |
3000 | 1500 | 1.5 | 1.4301 | 302.40 (CHF 5.60/kg) | |
4000 | 1500 | 1.5 | 1.4301 | 403.20 (CHF 5.60/kg) |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Pascal Groux
Responsable régional Romandie