

Parte mobile, con filettatura femmina
R-666-E
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 15 | 1/2 | 1.4404 | 7.00 | |
| 1/4 | 15 | 3/4 | 1.4404 | 8.50 | |
| 1/8 | 15 | 3/4 | 1.4404 | 8.40 | |
| 1/2 | 19 | 1 | 1.4404 | 8.30 | |
| 3/8 | 17 | 1 | 1.4404 | 8.30 | |
| 3/4 | 20.5 | 1 1/4 | 1.4404 | 17.20 | |
| 1/2 | 19 | 1 1/4 | 1.4404 | 16.30 | |
| 1 | 23 | 1 1/2 | 1.4404 | 17.80 | |
| 3/4 | 20.5 | 1 1/2 | 1.4404 | 17.10 | |
| 1 1/4 | 25 | 2 | 1.4404 | 22.80 | |
| 1 | 23 | 2 | 1.4404 | 22.10 | |
| 1 1/2 | 26 | 2 1/2 | 1.4404 | 37.80 | |
| 2 | 30 | 3 | 1.4404 | 52.10 | |
| 2 1/2 | 34 | 4 | 1.4404 | 75.80 | |
| 3 | 34 | 4 | 1.4404 | 77.80 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino