

Parte mobile, a saldare
R-666-SE
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14.5 | 1.4404 | 4.80 | |
| 10 | 13 | 14.5 | 1.4404 | 4.50 | |
| 8 | 13 | 14.5 | 1.4404 | 5.00 | |
| 6 | 13 | 14.5 | 1.4404 | 5.00 | |
| 15 | 13 | 18 | 1.4404 | 5.20 | |
| 13.5 | 13 | 18 | 1.4404 | 5.20 | |
| 12 | 13 | 18 | 1.4404 | 5.20 | |
| 17.2 | 16 | 23.5 | 1.4404 | 5.40 | |
| 15 | 16 | 23.5 | 1.4404 | 5.90 | |
| 13.5 | 16 | 23.5 | 1.4404 | 5.90 | |
| 25 | 19.5 | 29.5 | 1.4404 | 6.10 | |
| 21.3 | 19.5 | 29.5 | 1.4404 | 6.10 | |
| 17.2 | 19.5 | 29.5 | 1.4404 | 6.70 | |
| 30 | 19.5 | 38 | 1.4404 | 11.70 | |
| 26.9 | 19.5 | 38 | 1.4404 | 11.90 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino