

Fondo bombato, ISO / metrico
R-365
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 2 | 7 | 1.4307 | 5.10 | |
| 21.3 | 2 | 7 | 1.4307 | 5.40 | |
| 26.9 | 2 | 7 | 1.4307 | 5.90 | |
| 33.7 | 2 | 11 | 1.4307 | 6.60 | |
| 42.4 | 2 | 11 | 1.4307 | 6.70 | |
| 48.3 | 2 | 11 | 1.4307 | 7.70 | |
| 60.3 | 2 | 16.5 | 1.4307 | 8.20 | |
| 60.3 | 3 | 20 | 1.4307 | 11.10 | |
| 54 | 2 | 12.5 | 1.4307 | 7.70 | |
| 69 | 2 | 17.5 | 1.4307 | 12.40 | |
| 84 | 2 | 22 | 1.4307 | 13.90 | |
| 104 | 2 | 26 | 1.4307 | 17.10 | |
| 114.3 | 2 | 26 | 1.4307 | 18.40 | |
| 114.3 | 3 | 26 | 1.4307 | 23.80 | |
| 129 | 2 | 35 | 1.4307 | 22.20 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino