

Fondo bombato, ISO / metrico
R-365
CHF/Pz escl. IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 2 | 7 | 1.4307 | 5.40 | |
| 21.3 | 2 | 7 | 1.4307 | 5.70 | |
| 26.9 | 2 | 7 | 1.4307 | 6.20 | |
| 33.7 | 2 | 11 | 1.4307 | 6.90 | |
| 42.4 | 2 | 11 | 1.4307 | 7.00 | |
| 48.3 | 2 | 11 | 1.4307 | 8.10 | |
| 60.3 | 2 | 16.5 | 1.4307 | 8.60 | |
| 60.3 | 3 | 20 | 1.4307 | 11.70 | |
| 54 | 2 | 12.5 | 1.4307 | 8.10 | |
| 69 | 2 | 17.5 | 1.4307 | 13.00 | |
| 84 | 2 | 22 | 1.4307 | 14.60 | |
| 104 | 2 | 26 | 1.4307 | 18.00 | |
| 114.3 | 2 | 26 | 1.4307 | 19.40 | |
| 114.3 | 3 | 26 | 1.4307 | 25.00 | |
| 129 | 2 | 35 | 1.4307 | 23.40 |

Avete domande? Sono a vostra disposizione per fornirvi consulenza.
Contatto
Lorenzo D'Angelo
Collaboratore servizio esterno Ticino