
Aluminium-Bleche
Aluminium-Bleche
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Aluminium-Bleche
EN AW-5005 (H14/24), 1/2 -hart
Abmessungen, Werkstoffe oder Spezialproduktion auf Anfrage.
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5005 NQ |
---|---|---|---|
1,00 | 1000 x 2000 | 5,40 | X |
1250 x 2500 | 8,43 | X | |
1500 x 3000 | 12,15 | X | |
1,50 | 1000 x 2000 | 8,10 | X |
1250 x 2500 | 12,65 | X | |
1500 x 3000 | 18,22 | X | |
1500 x 4000 | 24,90 | X | |
2,00 | 1000 x 2000 | 10,80 | X |
1250 x 2500 | 16,87 | X | |
1500 x 3000 | 24,30 | X | |
NEU | 2000 x 4000 | 43,20 | X |
2,50 | 1000 x 2000 | 13,50 | X |
1250 x 2500 | 21,09 | X | |
1500 x 3000 | 30,38 | X | |
3,00 | 1000 x 2000 | 16,20 | X |
1250 x 2500 | 25,31 | X | |
1500 x 3000 | 36,45 | X | |
NEU | 2000 x 4000 | 64,80 | X |
4,00 | 1000 x 2000 | 21,60 | X |
1250 x 2500 | 33,63 | X | |
1500 x 3000 | 48,60 | X | |
5,00 | 1000 x 2000 | 27,00 | X |
1250 x 2500 | 42,03 | X | |
1500 x 3000 | 60,70 | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Aluminium-Bleche
EN AW-5005 (H14/24), 1/2 -hart, mit 1-seitig Fiberlaserfolie
Abmessungen, Werkstoffe oder Spezialproduktion auf Anfrage.
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5005 NQ |
---|---|---|---|
1,00 | 1000 x 2000 | 5,42 | X |
1250 x 2500 | 8,45 | X | |
1500 x 3000 | 12,17 | X | |
1,50 | 1000 x 2000 | 8,12 | X |
1250 x 2500 | 12,67 | X | |
1500 x 3000 | 18,24 | X | |
1500 x 4000 | 24,95 | X | |
2,00 | 1000 x 2000 | 10,82 | X |
1250 x 2500 | 16,89 | X | |
1500 x 3000 | 24,32 | X | |
1500 x 4000 | 32,45 | X | |
NEU | 2000 x 4000 | 43,36 | X |
2,50 | 1000 x 2000 | 13,52 | X |
1250 x 2500 | 21,11 | X | |
1500 x 3000 | 30,40 | X | |
3,00 | 1000 x 2000 | 16,22 | X |
1250 x 2500 | 25,33 | X | |
1500 x 3000 | 36,47 | X | |
1500 x 4000 | 48,65 | X | |
NEU | 2000 x 4000 | 65,04 | X |
4,00 | 1000 x 2000 | 21,62 | X |
1250 x 2500 | 33,65 | X | |
1500 x 3000 | 48,62 | X | |
5,00 | 1000 x 2000 | 27,02 | X |
1250 x 2500 | 42,05 | X | |
1500 x 3000 | 48,62 | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Aluminium-Bleche
EN AW-5754 (H1111), weich, Normalqualität
Abmessungen, Werkstoffe oder Spezialproduktion auf Anfrage.
Bestellen
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5005 NQ |
---|---|---|---|
6,00 | 1500 x 3000 | - | X |
8,00 | 1500 x 3000 | - | X |
10,00 | 1500 x 3000 | - | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage
Aluminium-Bleche
EN AW-5005 (H14/24), 1/2 -hart, farblos bandeloxiert 10 µ, mit 1-seitiger Schutzfolie
Abmessungen, Werkstoffe oder Spezialproduktion auf Anfrage.
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5005 NQ |
---|---|---|---|
1,00 | 1000 x 2000 | 5,46 | X |
1250 x 2500 | 8,53 | X | |
1500 x 3000 | 12,28 | X | |
1,50 | 1000 x 2000 | 8,19 | X |
1250 x 2500 | 12,79 | X | |
1500 x 3000 | 18,42 | X | |
2,00 | 1000 x 2000 | 10,92 | X |
1250 x 2500 | 17,06 | X | |
1500 x 3000 | 24,57 | X | |
3,00 | 1000 x 2000 | 16,38 | X |
1250 x 2500 | 25,59 | X | |
1500 x 3000 | 36,85 | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Aluminium-Warzenblech
EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 Warzen, Warzhöhe 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386
Abmessungen, Werkstoffe oder Spezialproduktion auf Anfrage.
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5005 NQ |
---|---|---|---|
3,00/4,50 | 1000 x 2000 | 17,40 | X |
1250 x 2500 | 27,20 | X | |
1500 x 3000 | 40,10 | X | |
5,00/6,50 | 1000 x 2000 | 28,62 | X |
1250 x 2500 | 44,64 | X | |
1500 x 3000 | 64,40 | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Aluminium-Warzenblech
EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 Warzen, Warzhöhe 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386
- Dicken in mm 3.04.55.06.5
- Abmessung in mm 1000 x 20001250 x 25001500 x 3000Weitere Abmessungen auf Anfrage

Aluminium-Gerstenkornnlech
EN AW-5754 (H114), Gerstenkorn, 2 Warzen, Warzhöhe 0,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386
Dicke mm | Abmessung mm | Tafelgewicht ca. kg | AW-5754 |
---|---|---|---|
2,00/2,50 | 1250 x 2500 | - | X |
X= Lager
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage

Aluminium-Warzenblech
EN AW-5754 (H114), Quintett, 5 Warzen, Warzhöhe 1,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386
- Dicken in mm 3.04.55.06.5
- Abmessung in mm 1000 x 20001250 x 25001500 x 3000Weitere Abmessungen auf Anfrage

Aluminium-Gerstenkornblech
EN AW-5754 (H114), Gerstenkorn, 2 Warzen, Warzhöhe 0,5 mm, EN 573-3, EN 485-1, EN 1386
- Abmessung in mm 1250 x 2500Weitere Abmessungen auf Anfrage