CHF/pc TVA excl. | ||||
---|---|---|---|---|
1/4 | 11 | 1.4307 | 2.90 | |
3/8 | 12 | 1.4307 | 3.10 | |
1/2 | 15 | 1.4307 | 3.20 | |
3/4 | 17 | 1.4307 | 3.90 | |
1 | 19.5 | 1.4307 | 6.20 | |
1 1/4 | 22 | 1.4307 | 8.60 | |
1 1/2 | 22 | 1.4307 | 10.50 | |
2 | 26 | 1.4307 | 15.70 | |
1/8 | 10 | 1.4404 | 3.10 | |
1/4 | 11 | 1.4404 | 3.30 | |
3/8 | 12 | 1.4404 | 3.50 | |
1/2 | 15 | 1.4404 | 3.50 | |
3/4 | 17 | 1.4404 | 4.50 | |
1 | 19.5 | 1.4404 | 7.40 | |
1 1/4 | 22 | 1.4404 | 9.90 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"