Vis à étriers légère
R-384
CHF/pc TVA excl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 50 | M6 | A2 | 4.70 | |
| 21.3 | 53 | M6 | A2 | 4.70 | |
| 26.9 | 59 | M6 | A2 | 4.70 | |
| 33.7 | 65 | M6 | A2 | 5.50 | |
| 38 | 70 | M6 | A2 | 5.50 | |
| 42.4 | 74 | M6 | A2 | 5.50 | |
| 48.3 | 85 | M8 | A2 | 6.40 | |
| 54 | 97 | M8 | A2 | 6.60 | |
| 60.3 | 99 | M8 | A2 | 7.30 | |
| 65 | 98 | M8 | A2 | 7.70 | |
| 70 | 102 | M8 | A2 | 7.90 | |
| 76.1 | 113 | M8 | A2 | 7.90 | |
| 85 | 117 | M8 | A2 | 9.50 | |
| 88.9 | 126 | M8 | A2 | 9.50 | |
| 106 | 149 | M10 | A2 | 14.30 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"