

Té égal, sans soudure/soudé, DIN 11865, TCC.1, dégraissé (sans huile ni graisse), Ra, max. 0.8 my
R-774, série A, métrique
CHF/pc TVA excl. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 70 | 1.4435 | 67.80 | |
| 8 | 1 | 60 | 1.4435 | 73.40 | |
| 8 | 1.5 | 60 | 1.4435 | 83.00 | |
| 10 | 1 | 60 | 1.4435 | 76.20 | |
| 10 | 1.5 | 60 | 1.4435 | 85.20 | |
| 12 | 1 | 70 | 1.4435 | 82.20 | |
| 12 | 1.5 | 70 | 1.4435 | 89.40 | |
| 16 | 1.5 | 68 | 1.4435 | 93.00 | |
| 18 | 1.5 | 68 | 1.4435 | 96.80 | |
| 22 | 1.5 | 78 | 1.4435 | 117.00 | |
| 28 | 1.5 | 100 | 1.4435 | 121.00 | |
| 25.4 | 1.65 | 110 | 1.4435 | 121.00 | |
| 42.4 | 2 | 130 | 1.4435 | 154.00 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Chargé de projets