

Réduction excentrique, soudé, ASME BPE SF4, Ra max. 0.38 my
R-761, série C
CHF/pc TVA excl. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 9.53 | 316L | 112.00 | |
| 19.05 | 12.7 | 316L | 113.00 | |
| 25.4 | 19.05 | 316L | 120.00 | |
| 25.4 | 12.7 | 316L | 122.00 | |
| 38.1 | 19.05 | 316L | 138.00 | |
| 38.1 | 25.4 | 316L | 140.00 | |
| 50.8 | 38.1 | 316L | 142.00 | |
| 63.5 | 38.1 | 316L | 146.00 | |
| 76.2 | 63.5 | 316L | 153.00 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Chargé de projets