Joint torique, EPDM, DIN11864, série A, forme A
R-791, série A, métrique
CHF/pc TVA excl. | |||
|---|---|---|---|
| 13 | EPDM | 3.50 | |
| 19 | EPDM | 4.00 | |
| 23 | EPDM | 4.30 | |
| 29 | EPDM | 4.60 | |
| 35 | EPDM | 5.50 | |
| 41 | EPDM | 6.40 | |
| 53 | EPDM | 7.40 | |
| 70 | EPDM | 8.30 | |
| 85 | EPDM | 12.20 | |
| 104 | EPDM | 13.80 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"