Joint torique, EPDM, DIN11864, série B, forme A
R-791, série B, ISO
CHF/pc TVA excl. | |||
---|---|---|---|
13.5 | EPDM | 3.50 | |
17.2 | EPDM | 3.90 | |
21.3 | EPDM | 4.00 | |
26.9 | EPDM | 4.10 | |
33.7 | EPDM | 4.40 | |
42.4 | EPDM | 4.60 | |
48.3 | EPDM | 4.90 | |
60.3 | EPDM | 5.50 | |
76.1 | EPDM | 8.10 | |
88.9 | EPDM | 11.30 | |
114.3 | EPDM | 15.30 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"