Joint torique, EPDM, DIN11864, série C, forme A
R-791, série C
CHF/pc TVA excl. | |||
|---|---|---|---|
| 12.7 | EPDM | 3.50 | |
| 19.05 | EPDM | 3.60 | |
| 25.4 | EPDM | 4.30 | |
| 38.1 | EPDM | 5.10 | |
| 50.8 | EPDM | 6.80 | |
| 63.5 | EPDM | 7.80 | |
| 76.2 | EPDM | 8.90 | |
| 101.6 | EPDM | 14.60 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"