

Manchon fileté réducteur S, brillant
M-2023
CHF/pc TVA excl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 65x1/6 | 32 | 65 | 1.4301 | 30.80 | |
| 35 | 65x1/6 | 35 | 65 | 1.4301 | 34.30 | |
| 35 | 78x1/6 | 35 | 78 | 1.4301 | 37.80 | |
| 41 | 78x1/6 | 37 | 78 | 1.4301 | 37.00 | |
| 41 | 95x1/6 | 39 | 95 | 1.4301 | 69.20 | |
| 53 | 110x1/4 | 41 | 110 | 1.4301 | 134.00 | |
| 70 | 110x1/4 | 44 | 110 | 1.4301 | 109.00 | |
| 85 | 130x1/4 | 50 | 130 | 1.4301 | 169.00 | |
| 29 | 58x1/6 | 32 | 58 | 316 | 36.60 | |
| 29 | 65x1/6 | 32 | 65 | 316 | 39.20 | |
| 35 | 65x1/6 | 35 | 65 | 316 | 42.60 | |
| 29 | 78x1/6 | 32 | 78 | 316 | 53.90 | |
| 35 | 78x1/6 | 35 | 78 | 316 | 49.40 | |
| 35 | 78x1/6 | 35 | 78 | 316 | 49.20 | |
| 41 | 95x1/6 | 39 | 95 | 316 | 126.00 |

Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"