Joint d'étanchéité pour raccord G, DIN 11851, téflon/PTFE
M-2006
CHF/pc TVA excl. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 12 | 4.5 | Teflon | 0.60 | |
15 | 26 | 18 | 4.5 | Teflon | 0.70 | |
20 | 33 | 23 | 4.5 | Teflon | 0.90 | |
25 | 40 | 30 | 5 | Teflon | 1.30 | |
32 | 46 | 36 | 5 | Teflon | 1.50 | |
40 | 52 | 42 | 5 | Teflon | 1.80 | |
50 | 64 | 54 | 5 | Teflon | 2.50 | |
65 | 81 | 71 | 5 | Teflon | 3.60 | |
80 | 95 | 85 | 5 | Teflon | 4.40 | |
100 | 114 | 104 | 6 | Teflon | 5.60 |
Avez-vous des questions? Je vous conseille volontiers personnellement!
Contact
Le produit que vous désirez n'est pas disponible en ligne ou vous souhaiteriez d'autres dimensions ? Appelez-nous, nous répondrons volontiers à vos questions ou prendrons votre commande par téléphone.
Adriano Iannelli
Adjoint responsable de team "Appareilleurs et installateurs"